Неправильное имя пользователя или пароль.
Вертикальная/горизонтальная делительная головка F58125
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 125 |
Деления | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
Диаметр стола, мм | ø160 мм |
Толщина с горизонтальным столом, мм | 210 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 18 мм |
Ширина Т – образного паза | 10 мм |
Точность индексации | 30“ сек |
Грузоподъемность горизонтального шпинделя, кг | 50 |
Вес нетто, кг | 67 |
Вес брутто, кг | 77 |
A | 230 |
B | ø160 мм |
C | 210 |
D | 223 |
E | 276 |
F | 170 |
G | 300 |
H | 125 |
K | 18 |
Под заказ
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 125 |
Деления | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
Диаметр стола, мм | ø160 мм |
Толщина с горизонтальным столом, мм | 210 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 18 мм |
Ширина Т – образного паза | 10 мм |
Точность индексации | 30“ сек |
Грузоподъемность горизонтального шпинделя, кг | 50 |
Вес нетто, кг | 67 |
Вес брутто, кг | 77 |
A | 230 |
B | ø160 мм |
C | 210 |
D | 223 |
E | 276 |
F | 170 |
G | 300 |
H | 125 |
K | 18 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата