Неправильное имя пользователя или пароль.
Универсальная делительная головка XC644C
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Конус шпиндельного отверстия | 7:24 (ø69, 85) |
Горизонтальный угол поворота | 360° |
Вертикальный угол поворота | 360° |
Тип, соответствующий фрезерному станку | FX6045 FX6145 |
Передаточное отношение с фрезерным станком | 1:1 |
Конус со шпинделем фрезерного станка | 7:24 (ø69, 85) |
A | 470 |
B | 500 |
C | 221 |
D | ø260 |
E | 160 |
F | 112 |
G | 170 |
α | 90° |
GW, кг | 325 |
Под заказ
Производитель | |
---|---|
Конус шпиндельного отверстия | 7:24 (ø69, 85) |
Горизонтальный угол поворота | 360° |
Вертикальный угол поворота | 360° |
Тип, соответствующий фрезерному станку | FX6045 FX6145 |
Передаточное отношение с фрезерным станком | 1:1 |
Конус со шпинделем фрезерного станка | 7:24 (ø69, 85) |
A | 470 |
B | 500 |
C | 221 |
D | ø260 |
E | 160 |
F | 112 |
G | 170 |
α | 90° |
GW, кг | 325 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата