Неправильное имя пользователя или пароль.
Универсальная делительная головка FW80
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 80 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 90° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 6° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 14 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø36.541 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Переключаемая шестерня, модуль | 1, 5 |
Переключаемая шестерня, количество зубьев | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | 60" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | ± 1' |
Максимальная нагрузка, кг | 80 |
Вес нетто, кг | 36 |
Вес брутто, кг | 45 |
A | 139 |
B | 14 |
C | 77 |
D | 73 |
E | 147 |
F | 77 |
G | 98 |
H | 80 |
L | 106 |
M | 43 |
N | 30 |
O | 60 |
P | 80 |
Под заказ
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 80 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 90° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 6° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 14 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø36.541 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Переключаемая шестерня, модуль | 1, 5 |
Переключаемая шестерня, количество зубьев | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | 60" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | ± 1' |
Максимальная нагрузка, кг | 80 |
Вес нетто, кг | 36 |
Вес брутто, кг | 45 |
A | 139 |
B | 14 |
C | 77 |
D | 73 |
E | 147 |
F | 77 |
G | 98 |
H | 80 |
L | 106 |
M | 43 |
N | 30 |
O | 60 |
P | 80 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата