Неправильное имя пользователя или пароль.
Универсальная делительная головка F11125A
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 125 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 95° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 5° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT4 |
Ширина установочного ключа | 18 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø53.975 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Переключаемая шестерня, модуль | 2 |
Переключаемая шестерня, количество зубьев | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | ± 45" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | ± 1' |
Максимальная нагрузка, кг | 130 |
Вес нетто, кг | (104) 110 |
Вес брутто, кг | (120) 126 |
A | 209 |
B | 18 |
C | 116 |
D | 98 |
E | 224 |
F | 117 |
G | 120 |
H | 125 |
L | 103 |
M | 68, 5 |
N | 34, 5 |
O | 100 |
P | 125 |
Под заказ
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 125 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 95° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 5° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT4 |
Ширина установочного ключа | 18 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø53.975 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Переключаемая шестерня, модуль | 2 |
Переключаемая шестерня, количество зубьев | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | ± 45" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | ± 1' |
Максимальная нагрузка, кг | 130 |
Вес нетто, кг | (104) 110 |
Вес брутто, кг | (120) 126 |
A | 209 |
B | 18 |
C | 116 |
D | 98 |
E | 224 |
F | 117 |
G | 120 |
H | 125 |
L | 103 |
M | 68, 5 |
N | 34, 5 |
O | 100 |
P | 125 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата