Неправильное имя пользователя или пароль.
Универсальная делительная головка F11100A
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 100 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 95° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 5° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 14 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø41.275 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Переключаемая шестерня, модуль | 1, 5 |
Переключаемая шестерня, количество зубьев | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | 60" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | ± 1' |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Вес нетто, кг | (63) 67 |
Вес брутто, кг | (75) 79 |
A | 162 |
B | 14 |
C | 102 |
D | 87 |
E | 186 |
F | 95 |
G | 116 |
H | 100 |
L | 93 |
M | 54, 7 |
N | 30 |
O | 100 |
P | 100 |
Под заказ
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 100 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 95° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 5° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 14 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø41.275 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Переключаемая шестерня, модуль | 1, 5 |
Переключаемая шестерня, количество зубьев | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | 60" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | ± 1' |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Вес нетто, кг | (63) 67 |
Вес брутто, кг | (75) 79 |
A | 162 |
B | 14 |
C | 102 |
D | 87 |
E | 186 |
F | 95 |
G | 116 |
H | 100 |
L | 93 |
M | 54, 7 |
N | 30 |
O | 100 |
P | 100 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата