Неправильное имя пользователя или пароль.
OPF-218/A2-8, Патрон 4-х кул., гидравлический (M130×2P)
Характеристики
Тип посадки | A2-8 |
---|---|
A(мм) | 450 |
B (мм) | 133 |
C (h6) (мм) | 300 |
D(мм) | 196.869 |
E(мм) | 22 |
E1(мм) | 33 |
F(мм) | 6 |
G(мм) | 260 |
H(мм) | 235 |
H1(мм) | PCDø300 |
I1(мм) | 4-M12×1.75P |
H2(мм) | PCDø380 |
I2(мм) | 4-M12x1.75P |
J(мм) | 120 |
K(мм) | 4-M20×2.5P |
L(мм) | 28 |
M(мм) | 43 |
N max. (мм) | 83.8 |
N min. (мм) | 78.5 |
O max. (мм) | 78 |
O min. (мм) | 16.5 |
P max. (мм) | 7 |
P min. (мм) | -16 |
Q(мм) | 62 |
R(мм) | 22 |
S(мм) | 42.5 |
T(мм) | 5 |
U(мм) | M130×2P |
V(мм) | 48 |
W(мм) | 66.5 |
X(мм) | 165 |
Y(мм) | 171.4 |
Сквозное отверстие [диаметр], (мм) | 120 |
Ход плунжера (мм) | 23 |
Ход кулачка [диаметр] (мм) | 10.6 |
Макс. скорость об./мин (мин -1 ) | 1500 |
Макс. сила тяги, кгс(кН) | 5400(53) |
Макс. сила захвата, кгс(кН) | 13600(134) |
Макс. гидравли-ческое давление, кгс/см 2 (кН) | 19(1.9) |
Вес, кг | 164.5 |
Соответ-ствующий цилиндр | P2511 |
Под заказ
Тип посадки | A2-8 |
---|---|
A(мм) | 450 |
B (мм) | 133 |
C (h6) (мм) | 300 |
D(мм) | 196.869 |
E(мм) | 22 |
E1(мм) | 33 |
F(мм) | 6 |
G(мм) | 260 |
H(мм) | 235 |
H1(мм) | PCDø300 |
I1(мм) | 4-M12×1.75P |
H2(мм) | PCDø380 |
I2(мм) | 4-M12x1.75P |
J(мм) | 120 |
K(мм) | 4-M20×2.5P |
L(мм) | 28 |
M(мм) | 43 |
N max. (мм) | 83.8 |
N min. (мм) | 78.5 |
O max. (мм) | 78 |
O min. (мм) | 16.5 |
P max. (мм) | 7 |
P min. (мм) | -16 |
Q(мм) | 62 |
R(мм) | 22 |
S(мм) | 42.5 |
T(мм) | 5 |
U(мм) | M130×2P |
V(мм) | 48 |
W(мм) | 66.5 |
X(мм) | 165 |
Y(мм) | 171.4 |
Сквозное отверстие [диаметр], (мм) | 120 |
Ход плунжера (мм) | 23 |
Ход кулачка [диаметр] (мм) | 10.6 |
Макс. скорость об./мин (мин -1 ) | 1500 |
Макс. сила тяги, кгс(кН) | 5400(53) |
Макс. сила захвата, кгс(кН) | 13600(134) |
Макс. гидравли-ческое давление, кгс/см 2 (кН) | 19(1.9) |
Вес, кг | 164.5 |
Соответ-ствующий цилиндр | P2511 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата