Неправильное имя пользователя или пароль.
Наклонно-поворотный стол с ЧПУ FHR-400СF ø400 мм
Характеристики
Тип | Наклонно-поворотный стол |
---|---|
Диаметр стола | ø400 мм |
Диаметр центр. отверстия | Ø150 мм |
Сквозное отверстие | Ø120 |
Высота центра | 430 мм |
Ширина Т – образного паза | 14Н7 мм |
Ширина ползуна | 18H7 |
Тип тормоза и усилие | Пневмат./ 0, 58 МПа |
Передаточное число | 3:00 |
Сила зажима | 140Н*м |
Макс. скорость рабочего стола | 16, 6 мин — 1 |
Разрешение | 0, 001 град |
Точность индексации | 15/50сек |
Повторяемость | 4/8сек |
Вес нетто | 818 кг (без серво двигателя) |
Допустимая нагрузка на стол | 200кг, 100 кг с бабкой |
Допустимая нагрузка горизонтальная | — |
Допустимая нагрузка F | 1800 H |
Max нагрузка FL | 1750 H*m |
Допустимый крутящий момент | 80 Hм |
Производитель |
Под заказ
Тип | Наклонно-поворотный стол |
---|---|
Диаметр стола | ø400 мм |
Диаметр центр. отверстия | Ø150 мм |
Сквозное отверстие | Ø120 |
Высота центра | 430 мм |
Ширина Т – образного паза | 14Н7 мм |
Ширина ползуна | 18H7 |
Тип тормоза и усилие | Пневмат./ 0, 58 МПа |
Передаточное число | 3:00 |
Сила зажима | 140Н*м |
Макс. скорость рабочего стола | 16, 6 мин — 1 |
Разрешение | 0, 001 град |
Точность индексации | 15/50сек |
Повторяемость | 4/8сек |
Вес нетто | 818 кг (без серво двигателя) |
Допустимая нагрузка на стол | 200кг, 100 кг с бабкой |
Допустимая нагрузка горизонтальная | — |
Допустимая нагрузка F | 1800 H |
Max нагрузка FL | 1750 H*m |
Допустимый крутящий момент | 80 Hм |
Производитель |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата