Неправильное имя пользователя или пароль.
Наклонно-поворотный стол с ЧПУ FAR-170А ø170 мм
Характеристики
Тип | Наклонно-поворотный стол |
---|---|
Диаметр стола | ø170 мм |
Диаметр центр. отверстия | Ø67мм |
Сквозное отверстие | Ø40 мм |
Высота центра | 245 мм |
Ширина Т – образного паза | 12Н7 мм |
Ширина ползуна | 14H7 |
Тип тормоза и усилие | Пневмат./ 0, 58 МПа |
Передаточное число | 1:72/1:120 |
Сила зажима | 140Н*м |
Макс. скорость рабочего стола | 41, 6/25 мин — 1 |
Разрешение | 0, 001 град |
Точность индексации | 20/50 сек |
Повторяемость | 4/8 сек |
Вес нетто | 125 кг (без серво двигателя) |
Допустимая нагрузка на стол | 60 кг, 40 кг с бабкой |
Допустимая нагрузка горизонтальная | — |
Допустимая нагрузка F | 600 H |
Max нагрузка FL | 310 H*m |
Допустимый крутящий момент | 18 Hм |
Производитель |
Под заказ
Тип | Наклонно-поворотный стол |
---|---|
Диаметр стола | ø170 мм |
Диаметр центр. отверстия | Ø67мм |
Сквозное отверстие | Ø40 мм |
Высота центра | 245 мм |
Ширина Т – образного паза | 12Н7 мм |
Ширина ползуна | 14H7 |
Тип тормоза и усилие | Пневмат./ 0, 58 МПа |
Передаточное число | 1:72/1:120 |
Сила зажима | 140Н*м |
Макс. скорость рабочего стола | 41, 6/25 мин — 1 |
Разрешение | 0, 001 град |
Точность индексации | 20/50 сек |
Повторяемость | 4/8 сек |
Вес нетто | 125 кг (без серво двигателя) |
Допустимая нагрузка на стол | 60 кг, 40 кг с бабкой |
Допустимая нагрузка горизонтальная | — |
Допустимая нагрузка F | 600 H |
Max нагрузка FL | 310 H*m |
Допустимый крутящий момент | 18 Hм |
Производитель |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата