Неправильное имя пользователя или пароль.
K10 380C, Патрон 4-х кул., лит. чугун, сборные кул.,шаг 11
Характеристики
Тип кулачков | C |
---|---|
D (мм) | 380 |
D1, мм | 325 |
D2, мм | 350 |
D3, мм | 135 |
H1, мм | 98 |
h, мм | 6 |
S, мм | 14 |
z-d | 3-M16 |
Мак. улисие зажима, (Нм) | 500 |
Мак. скорость, (об/мин) | 1000 |
Материал | литейный чугун |
Масса, кг | 59 |
А-А1 | 11.5-210 |
В-В1 | 95-400 |
С-С1 | 110-400 |
Производитель |
Под заказ
Тип кулачков | C |
---|---|
D (мм) | 380 |
D1, мм | 325 |
D2, мм | 350 |
D3, мм | 135 |
H1, мм | 98 |
h, мм | 6 |
S, мм | 14 |
z-d | 3-M16 |
Мак. улисие зажима, (Нм) | 500 |
Мак. скорость, (об/мин) | 1000 |
Материал | литейный чугун |
Масса, кг | 59 |
А-А1 | 11.5-210 |
В-В1 | 95-400 |
С-С1 | 110-400 |
Производитель |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата