Неправильное имя пользователя или пароль.
K10 325, Патрон 2-х кул., лит. чугун, цельные кулачки, шаг 11
Характеристики
D (мм) | 325 |
---|---|
D1, мм | 272 |
D2, мм | 296 |
D3, мм | 100 |
H1, мм | 95 |
h, мм | 11 |
S, мм | 13 |
z-d | 3-M16 |
Мак. улисие зажима, (Нм) | 400 |
Мак. скорость, (об/мин) | 1200 |
Материал | литейный чугун |
А-А1 | 11.5-165 |
В-В1 | 95-350 |
С-С1 | 110-340 |
Производитель | |
Масса, кг | 48 |
Под заказ
D (мм) | 325 |
---|---|
D1, мм | 272 |
D2, мм | 296 |
D3, мм | 100 |
H1, мм | 95 |
h, мм | 11 |
S, мм | 13 |
z-d | 3-M16 |
Мак. улисие зажима, (Нм) | 400 |
Мак. скорость, (об/мин) | 1200 |
Материал | литейный чугун |
А-А1 | 11.5-165 |
В-В1 | 95-350 |
С-С1 | 110-340 |
Производитель | |
Масса, кг | 48 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата