Неправильное имя пользователя или пароль.
Горизонтальный стол c ЧПУ HIT-800
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Тип | Горизонтальный |
Диаметр стола | ø800 мм |
Диаметр центр. отверстия | — |
Ø сквозного отверстия | Ø55H7 мм |
Высота стола горизонталь | 285 мм |
Ширина Т – образного паза | 20H7 мм |
Ширина ползуна | — |
Тип привода и давление | Пневматический / 0, 58 |
Передаточное число | 1:180 |
Макс. скорость стола мин-1 | 11, 1 мин-1 |
Допустимая нагрузка горизонт | 2500 кг |
Допустимая нагрузка по вертикали | 2500 кг |
Разрешение град. | 0.001 град. |
Повторяемость | — |
Допустимая нагрузка при зажиме F | — |
Допустимая нагрузка при зажиме F x L | — |
Точность индексации | 5 сек. |
Сила зажима | 4000 Н*м |
Вес нетто (без серво двигателя) | 525 кг |
Под заказ
Производитель | |
---|---|
Тип | Горизонтальный |
Диаметр стола | ø800 мм |
Диаметр центр. отверстия | — |
Ø сквозного отверстия | Ø55H7 мм |
Высота стола горизонталь | 285 мм |
Ширина Т – образного паза | 20H7 мм |
Ширина ползуна | — |
Тип привода и давление | Пневматический / 0, 58 |
Передаточное число | 1:180 |
Макс. скорость стола мин-1 | 11, 1 мин-1 |
Допустимая нагрузка горизонт | 2500 кг |
Допустимая нагрузка по вертикали | 2500 кг |
Разрешение град. | 0.001 град. |
Повторяемость | — |
Допустимая нагрузка при зажиме F | — |
Допустимая нагрузка при зажиме F x L | — |
Точность индексации | 5 сек. |
Сила зажима | 4000 Н*м |
Вес нетто (без серво двигателя) | 525 кг |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата