Неправильное имя пользователя или пароль.
Универсальная делительная головка FB80
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 80 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 90° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 6° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 14 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø36.541 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | 60" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | 70" |
Максимальная нагрузка, кг | 80 |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг | 32 |
A | 139 |
B | 14 |
C | 77 |
D | 73 |
E | 147 |
F | 77 |
G | 78 |
H | 80 |
Под заказ
Производитель | |
---|---|
Высота центра, мм | 80 |
Угол поворота шпинделя от его горизонтального положения (вверх) | ≤ 90° |
Горизонтальное положение (вниз) | ≤ 6° |
Угол вращения шпинделя для одного полного оборота делительной рукоятки | 9° (540 градусов, по 1' на каждый) |
Минимальное значение верньера | 10" |
Передаточное число червячной передачи | 1:40 |
Конус шпиндельного отверстия | MT3 |
Ширина установочного ключа | 14 мм |
Диаметр короткого конуса носа шпинделя для фланца, мм | Ø36.541 |
Количество отверстий на индексационной пластине B | 46, 47, 49, 51.53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 |
Ошибка индивидуальной индексации шпинделя за один полный оборот делительной рукоятки | 60" |
Кумулятивная ошибка на любой 1/4 окружности шпинделя | 70" |
Максимальная нагрузка, кг | 80 |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг | 32 |
A | 139 |
B | 14 |
C | 77 |
D | 73 |
E | 147 |
F | 77 |
G | 78 |
H | 80 |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата