Неправильное имя пользователя или пароль.
Тиски гидравлические двойные AHG-2P-6
Характеристики
Ширина губок, мм | 484 |
---|---|
Высота губок, мм | 53 |
Длина тисков, мм | 807 |
Усилие зажима, kgf | 5000 |
Диапазон зажима X | 0-100 |
Диапазон зажима Y | 98-200 |
Диапазон зажима Z | 110-300 |
а | 807 |
b | 610 |
c | 330 |
d | 550 |
e | 135 |
f | 82 |
g | 116 |
h | 123 |
i | 205 |
j | 380 |
Производитель |
Под заказ
https://zadelrf.ru/app/uploads/2022/07/shema-tiskov-ahg.webp
Ширина губок, мм | 484 |
---|---|
Высота губок, мм | 53 |
Длина тисков, мм | 807 |
Усилие зажима, kgf | 5000 |
Диапазон зажима X | 0-100 |
Диапазон зажима Y | 98-200 |
Диапазон зажима Z | 110-300 |
а | 807 |
b | 610 |
c | 330 |
d | 550 |
e | 135 |
f | 82 |
g | 116 |
h | 123 |
i | 205 |
j | 380 |
Производитель |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата