Неправильное имя пользователя или пароль.
CL-05/A2-4, Патрон 3-х кул., гидравлический (M12×1.75P)
Характеристики
Тип посадки | A2-4 |
---|---|
A(мм) | 135 |
B (мм) | 55 |
C (h6) (мм) | 80 |
D(мм) | 63.513 |
F(мм) | 7 |
H(мм) | 100 |
K(мм) | 3-M8×1.25P |
L(мм) | 14 |
M(мм) | 14 |
N max. (мм) | 30.4 |
N min. (мм) | 27.2 |
O max. (мм) | 17.1 |
O min. (мм) | 9.6 |
P max. (мм) | 9 |
P min. (мм) | -6 |
Q(мм) | 25 |
R(мм) | 10 |
S(мм) | 35 |
T(мм) | 2 |
U(мм) | M12×1.75P |
V(мм) | 28 |
W(мм) | 31 |
X(мм) | 62 |
Ход плунжера (мм) | 15 |
Ход кулачка [диаметр] (мм) | 6.4 |
Макс. скорость об./мин (мин -1 ) | 5500 |
Макс. сила тяги, кгс(кН) | 800(7.8) |
Макс. сила захвата, кгс(кН) | 2450(24) |
Макс. гидравли-ческое давление, кгс/см 2 (кН) | 25(2.5) |
Вес, кг | 6 |
Соответ-ствующий цилиндр | L0815 |
Диапазон захвата, (мм) | ø8~ø135 |
Производитель | Chandox |
Под заказ
Тип посадки | A2-4 |
---|---|
A(мм) | 135 |
B (мм) | 55 |
C (h6) (мм) | 80 |
D(мм) | 63.513 |
F(мм) | 7 |
H(мм) | 100 |
K(мм) | 3-M8×1.25P |
L(мм) | 14 |
M(мм) | 14 |
N max. (мм) | 30.4 |
N min. (мм) | 27.2 |
O max. (мм) | 17.1 |
O min. (мм) | 9.6 |
P max. (мм) | 9 |
P min. (мм) | -6 |
Q(мм) | 25 |
R(мм) | 10 |
S(мм) | 35 |
T(мм) | 2 |
U(мм) | M12×1.75P |
V(мм) | 28 |
W(мм) | 31 |
X(мм) | 62 |
Ход плунжера (мм) | 15 |
Ход кулачка [диаметр] (мм) | 6.4 |
Макс. скорость об./мин (мин -1 ) | 5500 |
Макс. сила тяги, кгс(кН) | 800(7.8) |
Макс. сила захвата, кгс(кН) | 2450(24) |
Макс. гидравли-ческое давление, кгс/см 2 (кН) | 25(2.5) |
Вес, кг | 6 |
Соответ-ствующий цилиндр | L0815 |
Диапазон захвата, (мм) | ø8~ø135 |
Производитель | Chandox |
Вопросы и ответы
Гарантия права возврата
Оперативная доставка
Безопасная оплата