Пневматические

- Повышение эффективности работы по сравнению с ручным нарезанием резьбы
- Отсутствие брака
- Высокая эффективность при обработке большого количества отверстий
- Увеличение стойкости инструмента ~2,5 раза
- Снижение трудоемкости ~ 3,5 раза
Резьбанарезные манипуляторы В НАЛИЧИИ на складе:
Наименование | Цена, EUR | Остаток на складе |
---|---|---|
Пневматическая резьбонарезная установка AT-12/II, (M3-M12), 400 об/мин | по запросу | 3 шт. |
Пневматическая резьбонарезная установка AT-16/II, (M3-M16), 300 об/мин | по запросу | 1 шт. |
Пневматическая резьбонарезная установка AT-27/II, (M3-M27), 70/220 об/мин | по запросу | 2 шт. |
Пневматическая резьбонарезная установка AQ-08-950 (M2-M8), 700 об/мин | по запросу | 2 шт. |
TRADE MAX
AQ-08, AQ-12, AQ-16
Модель | AQ-08-950 | AQ-12-950 | AQ-16-950 |
---|---|---|---|
Размер резьбы | M2-M8 | M3-M12 | M3-M16 |
Частота вращения (об/мин) | 700 | 400 | 300 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 950 минимум 100
| ||
Вес (кг) | 16 | 16 | 24 |
Код для заказа | 0134 00010208 | 0134 00010312 | 0134 00010316 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наличие на складе | В НАЛИЧИИ |
|
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент
TRADE MAX
AQ-20, AQ-22, AQ-24, AQ-27
Модель | AQ-20-1000 | AQ-22-1000 | AQ-24-1000 | AQ-27-1000 |
---|---|---|---|---|
Размер резьбы | M3-M20 | M3-M22 | M3-M24 | M3-M27 |
Частота вращения (об/мин) | 150/400 | 120/300 | 100/300 | 70/220 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1000 минимум 100
| |||
Вес (кг) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Код для заказа | 0134 00010320 | 0134 00010322 | 0134 00010324 | 0134 00010327 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Наличие на складе |
|
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент
TRADE MAX
AE-08, AE-12, AE-16
Модель | AE-08-700 | AE-12-700 | AE-16-700 |
---|---|---|---|
Размер резьбы | M2-M8 | M3-M12 | M3-M16 |
Частота вращения (об/мин) | 700 | 400 | 300 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 700 минимум 50
| ||
Вес (кг) | 15 | 15 | 19 |
Код для заказа | 0132 00010208 | 0132 00010312 | 0132 00010316 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наличие на складе |
|
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент
TRADE MAX
AE-20, AE-22, AE-24, AE-27
Модель | AE-20-700 | AE-22-700 | AE-24-700 | AE-27-700 |
---|---|---|---|---|
Размер резьбы | M3-M20 | M3-M22 | M3-M24 | M3-M27 |
Частота вращения (об/мин) | 150/400 | 120/300 | 100/300 | 70/220 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 700 минимум 50
| |||
Вес (кг) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Код для заказа | 0132 00010320 | 0132 00010322 | 0132 00010324 | 0132 00010327 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент
TRADE MAX
AS-08, AS-12, AS-16
Модель | AS-08 / II | AS-12 / II | AS-16 / II |
---|---|---|---|
Размер резьбы | M2-M8 | M3-M12 | M3-M16 |
Частота вращения (об/мин) | 700 | 400 | 300 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1400 минимум 200
| ||
Вес (кг) | 21 | 21 | 26 |
Код для заказа | 0131 00010208 | 0131 00010312 | 0131 00010316 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент, увеличивающий рабочую зону на 500 мм
TRADE MAX
AS-20, AS-22, AS-24, AS-27
Модель | AS-20 / II | AS-22 / II | AS-24 / II | AS-27 / II |
---|---|---|---|---|
Размер резьбы | M3-M20 | M3-M22 | M3-M24 | M3-M27 |
Частота вращения (об/мин) | 150/400 | 120/300 | 100/300 | 70/220 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1400 минимум 200
| |||
Вес (кг) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Код для заказа | 0131 00010320 | 0131 00010322 | 0131 00010324 | 0131 00010327 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент, увеличивающий рабочую зону на 500 мм
TRADE MAX
AT-08, AT-12, AT-16
Модель | AT-08 / I | AT-12 / I | AT-16 / I |
---|---|---|---|
Размер резьбы | M2-M8 | M3-M12 | M3-M16 |
Частота вращения (об/мин) | 700 | 400 | 300 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1600 минимум 500
| ||
Вес (кг) | 20 | 20 | 20 |
Код для заказа | 0130 00000208 | 0130 00000312 | 0130 00000316 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент
TRADE MAX
AT-20, AT-22, AT-24, AT-27
Модель | AT-20 / I | AT-22 / I | AT-24 / I | AT-27 / I |
---|---|---|---|---|
Размер резьбы | M3-M20 | M3-M22 | M3-M24 | M3-M27 |
Частота вращения (об/мин) | 150/400 | 120/300 | 100/300 | 70/220 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1600 минимум 500
| |||
Вес (кг) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Код для заказа | 0130 00000320 | 0130 00000322 | 0130 00000324 | 0130 00000327 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент
TRADE MAX
AT-08, AT-12
Модель | AT-08 / II | AT-12 / II |
---|---|---|
Размер резьбы | M2-M8 | M3-M12 |
Частота вращения (об/мин) | 700 | 400 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1900 минимум 200
| |
Вес (кг) | 23 | 23 |
Код для заказа | 0130 00010208 | 0130 00010312 |
Цена | по запросу | по запросу |
Наличие на складе | В НАЛИЧИИ |
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент, увеличивающий рабочую зону на 500 мм
TRADE MAX
AT-16
Модель | AT-16 / II |
---|---|
Размер резьбы | M3-M16 |
Частота вращения (об/мин) | 300 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1900 минимум 200 |
Вес (кг) | 27 |
Код для заказа | 0130 00010316 |
Цена | по запросу |
Наличие на складе | В НАЛИЧИИ |
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент, увеличивающий рабочую зону на 500 мм
TRADE MAX
AT-20, AT-22, AT-24, AT-27
Модель | AT-20 / II | AT-22 / II | AT-24 / II | AT-27 / II |
---|---|---|---|---|
Размер резьбы | M3-M20 | M3-M22 | M3-M24 | M3-M27 |
Частота вращения (об/мин) | 150/400 | 120/300 | 100/300 | 70/220 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1900 минимум 200
| |||
Вес (кг) | 38 | 38 | 38 | 38 |
Код для заказа | 0130 00010320 | 0130 00010322 | 0130 00010324 | 0130 00010327 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Наличие на складе |
|
В НАЛИЧИИ
|
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм
- стойка для крепления к столу
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор)
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами
- поворотный сегмент, увеличивающий рабочую зону на 500 мм
TRADE MAX
AR-16, AR- 20, AR-22, AR-24, AR-27, AR-30
Модель | AR-16 | AR- 20 | AR-22 | AR-24 | AR-27 | AR-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер резьбы | М3-М16 | M3-M20 | M3-M22 | M3-M24 | М3-27 | M3-M30 |
Частота вращения (об/мин) | 300 | 150/400 | 120/300 | 100/300 | 70/220 | 40/220 |
Рабочий диапазон (мм) | максимум 1100 минимум 250
| |||||
Вес (кг) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Код для заказа | 0138 00000316 | 0138 00000320 | 0138 00000322 | 0138 00000324 | 0138 00000327 | 0138 00000330 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Наличии на складе |
|
|
TRADE MAX
Стандартная комплектация:
- пневматический резьбонарезной шпиндель;
- пантографный механизм;
- стойка для крепления к столу;
- пневматический блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления, лубрикатор);
- шесть быстросменных резьбонарезных вставок, с предохранительными муфтами;
- поворотный сегмент.
-
Поворотные головки TRADE MAX для нарезания резьбы под разным углом.
Модель | Вес (кг) | Код для заказа |
---|---|---|
AQ.AS.AT02-90° | 2 | 0133 00000890 |
AQ.AS.AT12-90° | 2 | 0133 00001290 |
Модель | Вес (кг) | Код для заказа |
---|---|---|
AQ.AS.AT16-90° | 2 | 0133 00001690 |
AQ.AS.AT20-90° | 2 | 0133 00002090 |
AQ.AS.AT22-90° | 2 | 0133 00002290 |
AQ.AS.AT24-90° | 2 | 0133 00002490 |
AQ.AS.AT27-90° | 2 | 0133 00002790 |
AQ.AS.AT30-90° | 2 | 0133 00003090 |

смазки метчика ТМ 800030.
Цена: по запросу
Система смазки метчика Кобра
на магнитном основании TM800031.
Цена: по запросу
Стол рабочий, В НАЛИЧИИ
чугунная плита
с T-пазами 900х630х900 мм,
200 кг. TM800032
Цена: 1 841,40 EUR
.
Стол рабочий,
стальной гладкий 900х630х900 мм,
66кг, TM800033.
Цена: по запросу
Мобильное магнитное основание
• TLM-300, усилие 300 кг, размеры 150х90х93,
резьбонарезные установки AQ. AE. AS. AT08. AT12. AT16.
Вес 10 кг. Код для заказа 0133 00000300.
Цена: по запросу
• TLM-600, усилие 600 кг, размеры 224х115х120,
резьбонарезные установки AT20. AT22. AT24. AT27. AT30.
Вес 23 кг. Код для заказа 0133 00000600.
Цена: по запросу

Резьбонарезные быстросменные вставки и сверлильные патроны
Быстросменные редьбонарезные вставки серии TCS-B
Модель | Резьба | Размер адаптера | D | D1 | D2 | L1 | L3 | L4 | L5 | Вес (кг) | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS 1B | M3-M14 | 1 | 32 | 19 | 19 | 71 | 25 | 21.5 | 25 | 0.15 | 0210 06001 |
TCS 2B | M6-M30 | 2 | 50 | 30 | 31 | 30 | 31 | 35 | 33 | 0.55 | 0210 06002 |
TCS 3B | M16-M42 | 3 | 72 | 47 | 48 | 44 | 41 | 55.5 | 50 | 1.70 | 0210 08003 |
TCS 4B | M22-M58 | 4 | 95 | 60 | 60 | (33) | 16 | 63 | 73 | 3.30 | 0210 07084 |

Быстросменные вставки
для установки сверлильного патрона
Модель | Для патрона | Диаметр (мм) | D | D1 | D2 | L1 | Вес (кг) | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC1 / JT2 | 8H | 0 - 8 | 30 | 13.94 | 19 | 31 | 0.06 | 0210 00000012 |
TC1 / JT6 | 13H | 0 - 12 | 30 | 17.17 | 19 | 34 | 0,06 | 0210 00000016 |
TC2 / JT6 | 13H | 0 - 12 | 48 | 17.17 | 31 | 37 | 0,3 | 0210 00000026 |

Сверлильные патроны
Модель | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Хвостовик | Открытый диаметр (мм) | Закрытый диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Вес (кг) | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H | 0 - 8 | 0 - 5/16 | JT2 | 68 | 76 | 38 | 0.39 | 0751 00123022 |
13H | 0 - 13 | 0 - 1/2 | JT6 | 90 | 102 | 48 | 0.92 | 0751 00123042 |
TRADE MAX

Резьбанарезной пневматический
пистолет ручной
ATH-12-1
Резьбанарезной пневматический
пистолет ручной
ATH-12-2
Резьбонарезной пневматический
пистолет ручной
ATH-12-3
Модель | Резьба | Скорость
(об/мин) | Тип шпинделя | Макс.
расход воздуха | Диаметр
воздушного шланга (мм) | Вес (кг) | Комплектация | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH-12-1 | М2-М12 | 250 | HTP/B12 | 0.4 | 9.5 | 2.5 | ключ | 0136 00000121 |
ATH-12-2 | М2-М12 | 250 | CAP10/B12 | 0.4 | 9.5 | 2.5 | ключ | 0136 00000122 |
ATH-12-3 | М2-М12 | 250 | TH1/B12 | 0.4 | 9.5 | 4 | 6 цанг + ключ | 0136 00000123 |